Keep ongoing costs simple with no monthly fee for the loan.
Home Loans |
|
|---|---|
| Minimum Loan Amount : | $50,000 |
| Maximum Loan to Valuation Ratio (LVR) : | Up to 98% for owner-occupied lending and up to 95% for investment lending, subject to lending criteria and LMI requirements. |
| Maximum Loan Term : | 30 years |
| Redraw Facility : | Yes |
| Interest Type : | Principal & Interest |
| Interest Only Available : | No |
| Repayment Frequency : | Monthly / fortnightly / weekly |
| Offset Account : | No |
| Extra Repayments Allowed : | Yes |
| Essential | Interest Rate | Comparison Rate |
| <60% LVR | 6.39% p.a. | 6.45% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 6.49% p.a. | 6.55% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 6.89% p.a. | 6.95% p.a. |
| Essential Investment | Interest Rate | Comparison Rate |
| <60% LVR | 6.59% p.a. | 6.65% p.a. |
| >60% - 80% LVR | 6.69% p.a. | 6.75% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 7.09% p.a. | 7.15% p.a. |
| Essential Fixed | Interest Rate | Comparison Rate |
| 1 Year Fixed Rate | ||
| <60% LVR | 6.44% p.a. | 6.46% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 6.44% p.a. | 6.55% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 6.44% p.a. | 6.90% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | ||
| <60% LVR | 6.44% p.a. | 6.46% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 6.44% p.a. | 6.54% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 6.44% p.a. | 6.86% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | ||
| <60% LVR | 6.79% p.a. | 6.57% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 6.79% p.a. | 6.64% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 6.79% p.a. | 6.92% p.a. |
| Essential Fixed Investment | Interest Rate | Comparison Rate |
| 1 Year Fixed Rate | ||
| <60% LVR | 6.59% p.a. | 6.65% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 6.59% p.a. | 6.74% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 6.59% p.a. | 7.10% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | ||
| <60% LVR | 6.59% p.a. | 6.65% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 6.59% p.a. | 6.73% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 6.59% p.a. | 7.05% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | ||
| <60% LVR | 7.09% p.a. | 6.80% p.a. |
| 60% - 80% LVR | 7.09% p.a. | 6.87% p.a. |
| >80% - 95% LVR | 7.09% p.a. | 7.15% p.a. |
| Fees | Charges |
| Application fee | $350 |
| Monthly Loan Service Fee | $0 |
| Loan Contract Variation Fee | $300 |
| Default Fee | $25 |
| Title Search | $25.30 |
| Discharge fee | $350 |
Wondering how much you can borrow? Or what you repayments will be each month? Our home loan calculators can crunch the numbers for you.
For all your home loan questions, check out our FAQs page.
Banking, loans, insurance and more - get in touch with us.
Maximum LVR is subject to GMCU lending criteria, credit assessment, acceptable security and applicable Lenders Mortgage Insurance or Australian Government 5% Deposit Scheme requirements.